Konverteringstabeller
Nedenfor ses Course Rating og Slope.
Konverteringstabellerne for herrer og damer findes i kolonnen til venstre.
| Tee | Meter | Par | Herre CR / Slope | Dame CR / Slope |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 6210 | 71 | 73,4 / 132 | 80,0 / 141 |
| 58 | 5750 | 71 | 71,1 / 127 | 77,2 / 135 |
| 53 | 5330 | 71 | 69,0 / 123 | 74,7 / 130 |
| 49 | 4885 | 71 | 66,8 / 119 | 72,0 / 124 |
| 38 | 3810 | 71 | 62,1 / 109 | 65,4 / 110 |
18-hullers banen (PDF)
18 Huller – Start HTH Sløjfe
18 Huller – Start RERON Sløjfe
9-hullers sløjfer (PDF)
Pay & Play banen (PDF)
Pay & Play 9 Huller
Pay & Play 18 Huller